Por Imprensa (segunda-feira, 20/06/2016)
Atualizado em 20 de junho de 2016
O Plano de Saúde Unilife está com nova tabela para sindicalizados e seus dependentes. Até o dia 31 de agosto, quem aderir ao Plano receberá um brinde e o guia médico do Consultor de Vendas Orlando. Os interessados devem entrar em contato pelos celulares: 82 98724-0321 e 99809-7959.
Informações do Plano:
Dependentes: esposa (até 64 anos), pai (até 64 anos), mãe (até 64 anos), filhos (até 30 anos), irmãos (até 30 anos), netos (até 30 anos) e sobrinhos (até 30 anos), sendo estes quatro últimos solteiros.
Veja abaixo os valores:
Enfermaria
Idade | *Titular | Titular + *1 dependente | Titular + *2 dependentes | Titular + *3 dependentes | Titular + *4 dependentes |
0-18 | 111,18 | 108,46 | 105,21 | 102,06 | 99,00 |
19-23 | 150,94 | 146,42 | 142,03 | 137,78 | 133,65 |
24-28 | 169,27 | 164,20 | 159,28 | 154,51 | 149,88 |
29-33 | 191,28 | 185,54 | 179,98 | 174,59 | 169,36 |
34-38 | 191,28 | 185,54 | 179,98 | 174,59 | 169,36 |
39-43 | 219,96 | 213,37 | 206,98 | 200,78 | 194,76 |
44-48 | 270,56 | 262,45 | 254,59 | 246,96 | 239,56 |
49-53 | 373,37 | 362,18 | 351,33 | 340,80 | 330,59 |
54-58 | 496,57 | 481,70 | 467,26 | 453,26 | 439,68 |
Mais de 59 | 644,46 | 652,15 | 606,42 | 588,25 | 570,62 |
* Valores por pessoa
Apartamento
Idade | *Titular | Titular + *1 dependente | Titular + *2 dependentes | Titular + *3 dependentes | Titular + *4 dependentes |
0-18 | 152,47 | 147,90 | 143,47 | 139,17 | 135,00 |
19-23 | 202,78 | 196,71 | 190,81 | 185,10 | 179,55 |
24-28 | 227,40 | 220,59 | 213,98 | 207,57 | 201,35 |
29-33 | 261,51 | 253,68 | 246,08 | 238,70 | 231,55 |
34-38 | 261,51 | 253,68 | 246,08 | 238,70 | 231,55 |
39-43 | 303,36 | 294,27 | 285,45 | 276,90 | 268,60 |
44-48 | 370,09 | 359,00 | 348,25 | 337,81 | 327,69 |
49-53 | 507,02 | 491,83 | 477,09 | 462,80 | 448,93 |
54-58 | 674,34 | 654,14 | 634,54 | 615,52 | 597,08 |
Mais de 59 | 875,16 | 848,94 | 823,50 | 798,83 | 774,89 |
* Valores por pessoa
Coberturas especiais, acupuntura, homeopatia, nutrição e psicologia
Carências
Alínea | Prazo | Procedimentos |
A | 24 horas | Acidentes pessoais, urgências e emergência ambulatoriais conforme a legislação, complicações gestacionais e urgência odontológica. |
B | 30 dias | Consultas médicas e exames de sumário de urina, hemograma, eletrocardiograma, parasitológico de fezes. |
C | 30 dias | Exames Laboratoriais de bioquímica, hormônio e odontologia, exceto endodontia (tratamento de canal). |
D | 120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, tratamento de radioterapia, quimioterapia, tomografia computadorizada, raio X, escleroterapia de varizes (limite a 10 sessões por ano contratual), ultrassonografia convencional e com doppler, ecocardiograma, eletroencefalograma, holter 24 horas, angiologia, videolaparoscopía, laporoscopia, diagnóstica, cirurgia cardíaca, cateterismo cardíaco, cirurgia neuróligica, ressonância magnética, arterigrafia, broncoscopia, angiografia digital de 4 vasos, cirurgia torácica. |
E | 10 meses | Parto |
F | 24 meses | Doenças preexistentes e assinatura do contrato |
O Plano atende no Hospital do Açúcar, no Hospital Vida (na Ponta Verde) e no Hospital Ortopédico. Em caso de urgência, no Hospital do Sanatório.
Site: www.unilifesaude.com.br