Policiais civis aprovam orçamento do exercício 2016 do Sindpol
Os policiais civis aprovaram na assembleia geral, realizada na tarde da segunda-feira (28), o orçamento do exercício de 2016.
Na assembleia geral, o diretor de Planejamento do Sindpol, Stélio Pimentel Jr, apresentou o orçamento de 2016 e tirou as dúvidas dos policiais civis. A categoria fez algumas alterações no orçamento, valorizando viabilidade de recursos financeiros para a mobilização e a criação de um fundo de reserva em detrimento à realização de eventos comemorativos e distribuição de brindes e presentes.
O orçamento aprovado já está com previsão de redução da mensalidade sindical do Sindpol de 2% para 1,5% em dezembro de 2016.
O presidente do Sindpol, Josimar Melo, ressaltou que o ano de 2016 será um ano de luta com o governo Renan Filho, citando como exemplo de embate sobre a política de austeridade do governo, que aumentou impostos, aprovou o novo Ipaseal Alagoas, colocando em risco a garantia da aposentadoria para os novos servidores, reajustou a tabela do Ipaseal Saúde e busca privatizar os serviços públicos por meio das Organizações Sociais que foi aprovada na Assembleia Legislativa.
Além das questões gerais, a diretoria do Sindpol lembrou que a unidade da categoria é importante para conquistar o piso salarial de 60% da remuneração dos delegados, o risco de vida, a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS), entre outros direitos.
Ao fim da assembleia, os policiais civis se dirigiram à Assembleia Legislativa para pressionar a aprovação do projeto de lei de alinhamento dos aposentados e pensionistas ao PCCS.
Veja abaixo o orçamento aprovado para 2016.
| Orçamento para 2016 | ||
| Despesas/Saídas | ||
| Decisão Judicial/Acordo/Ass. Proc. | R$ 185.000,00 | |
| Água e esgoto | R$ 6.000,00 | |
| Ajuda de custo e apoio financeiro | R$ 25.000,00 | |
| Alimentação categoria/funcionário | R$ 50.000,00 | |
| Aluguéis de equipamentos e auditórios | R$ 10.000,00 | |
| Auxílios funerais | R$ 10.000,00 | |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 80.000,00 | |
| Compensação associados – penalidades | R$ 16.000,00 | |
| Compensação financeira a diretores | R$ 156.000,00 | |
| Condução e transporte | R$ 4.000,00 | |
| Consumo de energia elétrica | R$ 21.000,00 | |
| Despesa c/ movimento social/ato público | R$ 41.000,00 | |
| Despesas c/ viagens/representações | R$ 80.000,00 | |
| Despesas com medicamentos | R$ 2.000,00 | |
| Despesas de comunicação/Tel fixo | R$ 10.000,00 | |
| Despesas postais/telegráficas | R$ 1.000,00 | |
| Distribuição de brindes e presentes | R$ 48.000,00 | |
| Festas/congraçamentos/esporte | R$ 100.000,00 | |
| Fornecimento de água mineral | R$ 3.000,00 | |
| Gráficas e serigrafias | R$ 30.000,00 | |
| Honorários advocatícios | R$ 343.000,00 | |
| Honorários contábeis | R$ 14.000,00 | |
| Livros, jornais e revistas | R$ 6.000,00 | |
| Manutenção conserto e conservação de bens | R$ 50.000,00 | |
| Material de consumo e limpeza | R$ 13.000,00 | |
| Material de escritório/expediente | R$ 9.000,00 | |
| Material médico hospitalar | R$ 2.000,00 | |
| Propaganda/publicidade | R$ 2.000,00 | |
| Seguro veículos | R$ 3.000,00 | |
| Serviços de internet | R$ 4.000,00 | |
| Serviços de jornalismo – relações públicas | R$ 12.000,00 | |
| Serviços de vigilância noturna | R$ 1.000,00 | |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 30.000,00 | |
| Suprimentos alimentares – cons. interno | R$ 3.000,00 | |
| Uniformes e fardamentos | R$ 9.000,00 | |
| Xerox, autenticações e encadernações | R$ 2.000,00 | |
| Gastos Administração | R$ 1.381.000,00 | |
| Gasto com Pessoal – folha | R$ 400.000,00 | |
| Aplicações no Clube Social | R$ 183.000,00 | |
| Impostos e Taxas – Administração | R$ 68.000,00 | |
| Rateios – Mov Sociais e Sindicais | R$ 26.000,00 | |
| Despesas Financeiras | R$ 2.000,00 | |
| Total Despesa | R$ 2.060.000,00 | |
| Receitas/Ingressos | ||
| Mensalidades de Associados | R$ 2.115.000,00 | |
| Saldo de 2015 | R$ 20.000,00 | |
| Total Receita | R$ 2.135.000,00 | |
| Saldo Previsto em 2016 | ||
| Fundo de Reserva | R$ 75.000,00 | |
| Total Saldo | R$ 75.000,00 |





