Por Imprensa (terça-feira, 17/11/2015)
Atualizado em 17 de novembro de 2015
Com a Lei Estadual Nº 7.726, de 8 de setembro de 2015, os salários dos servidores públicos estaduais estão sendo reajustado em 5%, divididos em três parcelas, sendo 1% implantado no último dia 1º de maio, 2% em 1º de outubro e mais 2% em 1º de dezembro. Veja abaixo a tabela salarial dos policiais civis em janeiro de 2016 com a implantação do reajuste de 5%.
Classe | A | B | C | D | E | F | G |
R$ 3.062,00 | R$ 3.521,30 | R$ 4.049,49 | R$ 4.656,92 | R$ 5.355,46 | R$ 6.158,77 | R$ 7.082,59 | |
Nível | |||||||
I | R$ 3.536,61 | R$ 4.067,10 | R$ 4.677,17 | R$ 5.378,74 | R$ 6.185,55 | R$ 7.113,38 | R$ 8.180,39 |
II | R$ 3.713,44 | R$ 4.243,93 | R$ 4.854,00 | R$ 5.555,57 | R$ 6.362,38 | R$ 7.290,21 | R$ 8.357,22 |
III | R$ 3.890,27 | R$ 4.420,76 | R$ 5.030,83 | R$ 5.732,40 | R$ 6.539,21 | R$ 7.467,04 | R$ 8.534,05 |
IV | R$ 4.067,10 | R$ 4.597,59 | R$ 5.207,66 | R$ 5.909,23 | R$ 6.716,04 | R$ 7.643,87 | R$ 8.710,88 |
O Sindpol foi fundado em 16 de maio de 1990, através do direito garantido na Constituição Federal de 1988.
R Guedes Gondim, 245, Centro, Maceió/AL CEP: 57020-260
Telefone: (82) 3221.7608 | 3336.6427
sindpol@sindpol-al.com.br